BR IFIC 3074, published 23 June 2026, carries 40 coordination requests, of which 19 are GSO and 21 NGSO. The filings with the broadest reach include USASAT-NGSO-8F (USA, NGSO); USASAT-NGSO-8E (USA, NGSO); STARERA-3 (CHN, NGSO). Notably, USA filed a cluster of 6 networks in the USASAT family. Coordination is invoked under 9.12 (2105), 9.12A (8594), 9.13 (1739). The comment window under RR No. 9.52C, which runs for four months, closes 23 October 2026.
We match every CR/C against your networks, draft the coordination letters, and prepare the comments file ready for the BR. You forward it to your administration.
Assignments this round span 137 MHz to 164 GHz.
| CR/C | Satellite | Adm. | Type | Position | Bands | Frequencies |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CR/C/6497 | USASAT-NGSO-8F | USA | NGSO | NGSO | Ku K Ka V | 17.3 GHz to 51.4 GHz |
| CR/C/6496 | USASAT-NGSO-8E | USA | NGSO | NGSO | Ku K Ka V | 17.3 GHz to 51.4 GHz |
| CR/C/6498 | STARERA-3 | CHN | NGSO | NGSO | VHF UHF L S K Ka | 137 MHz to 29.5 GHz |
| CR/C/6342 | F-SAT-NG-15_B | F | NGSO | NGSO | X Ku K Ka V | 10.7 GHz to 51.4 GHz |
| CR/C/5995M | USASAT-NGSO-3X | USA | NGSO | NGSO | X Ku K Ka | 10.7 GHz to 30 GHz |
| CR/C/4567M | NSL-1 | ISR | NGSO | NGSO | K Ka | 18.8 GHz to 30 GHz |
| CR/C/6354 | NUSANTARA-NGSO-TS3-A | INS | NGSO | NGSO | VHF L S C | 137 MHz to 6.425 GHz |
| CR/C/6343 | INSAT-NAV-NGSO4 | IND | NGSO | NGSO | L S C | 1.164 GHz to 6.725 GHz |
| CR/C/6335 | KPS-NGSO-A | KOR | NGSO | NGSO | L S Ku | 1.164 GHz to 14.5 GHz |
| CR/C/4587M | AST-NG-C-4 | F | NGSO | NGSO | L S C | 1.98 GHz to 5.12 GHz |
| CR/C/6355 | METEOR-3M | RUS | NGSO | NGSO | L | 1.544 GHz to 1.545 GHz |
| CR/C/6334 | HISPASAT-2-131W | E | GSO | 131.0°W | S C X Ku K Ka V | 3.4 GHz to 52.4 GHz |
| CR/C/6333 | HISPASAT-3-77W | E | GSO | 77.0°W | S C X Ku K Ka V | 3.4 GHz to 52.4 GHz |
| CR/C/6332 | HISPASAT-4-58.5W | E | GSO | 58.5°W | S C X Ku K Ka V | 3.4 GHz to 52.4 GHz |
| CR/C/6331 | HISPASAT-5-52.5W | E | GSO | 52.5°W | S C X Ku K Ka V | 3.4 GHz to 52.4 GHz |
| CR/C/5981M | USASAT-NGSO-12 | USA | NGSO | NGSO | L | 1.18 GHz to 1.596 GHz |
| CR/C/6325 | CHINASAT-G-33.5E | CHN | GSO | 33.5°E | L S C X Ku K Ka V W mm | 1.166 GHz to 164 GHz |
| CR/C/6323 | CENTISPACE-5 | CHN | NGSO | NGSO | L C | 1.238 GHz to 5.03 GHz |
| CR/C/6359 | INSAT-COM(71E) | IND | GSO | 71.0°E | S C X Ku K Ka | 3.6 GHz to 31 GHz |
| CR/C/6357 | KAZSAT-KA-67.2E-2 | KAZ | GSO | 67.2°E | S C Ku K Ka V | 3.4 GHz to 51.4 GHz |
| CR/C/6358 | VINASAT-7 | VTN | GSO | 131.8°E | L S C X Ku K Ka | 1.467 GHz to 30.98 GHz |
| CR/C/6324 | CHINASAT-H-60.5E | CHN | GSO | 60.5°E | L S C X Ku K Ka V W mm | 1.467 GHz to 164 GHz |
| CR/C/6338 | SAILSPACE-2-A-1 | CHN | NGSO | NGSO | Ku Ka V | 12.7 GHz to 51.4 GHz |
| CR/C/6360 | USASAT-NGSO-3Y-1 | USA | NGSO | NGSO | Ka V | 37.5 GHz to 51.4 GHz |
| CR/C/6320 | NUSANTARA-NGSO-PS1 | INS | NGSO | NGSO | VHF | 137 MHz to 150.1 MHz |
| CR/C/6322 | PAZ_2-A | E | NGSO | NGSO | C X | 5.168 GHz to 10.4 GHz |
| CR/C/6345 | ONDOSAT | MNG | NGSO | NGSO | UHF | 399.9 MHz to 459.6 MHz |
| CR/C/6340 | MTG-EUM_3.5E | D | GSO | 3.5°E | UHF L S K | 401.7 MHz to 27 GHz |
| CR/C/6339 | MTG-EUM_9.5E | D | GSO | 9.5°E | UHF L S K | 401.7 MHz to 27 GHz |
| CR/C/6344 | SECOMSAT-5-78E | E | GSO | 78.0°E | VHF UHF S C X K Ka V | 235 MHz to 45.5 GHz |
| CR/C/6326 | SISCOMIS-9A | B | GSO | 57.0°W | VHF UHF C X K Ka V | 243.5 MHz to 51.4 GHz |
| CR/C/3407M | UK-KA-7 | G | GSO | 79.0°W | X Ku K Ka | 11.19 GHz to 30 GHz |
| CR/C/5789M | ARRAKIS-1 | G | GSO | 83.0°W | X Ku K Ka V | 10.95 GHz to 51.4 GHz |
| CR/C/6321 | QATARGOV-G1-25.5E | QAT | GSO | 25.5°E | VHF UHF K Ka V | 235 MHz to 52.4 GHz |
| CR/C/6336 | BUL-TTC-1.9E | BUL | GSO | 1.9°E | C | 4.19 GHz to 7.035 GHz |
| CR/C/6337 | USASAT-28R | USA | GSO | 85.2°W | S C | 2.315 GHz to 7.075 GHz |
| CR/C/6341 | UVSQ-SAT-NG | F | NGSO | NGSO | VHF | 148 MHz to 149.9 MHz |
| CR/C/6346 | LUMIRX-1 | KOR | NGSO | NGSO | X | 9.2 GHz to 10.4 GHz |
| CR/C/6356 | HOL-NGSO2-I-S | HOL | NGSO | NGSO | VHF | 148 MHz to 148.1 MHz |
| CR/C/6499 | PASSIM-1 | D | GSO | 69.0°W | L S C | 1.467 GHz to 7.075 GHz |
Each BR IFIC, read the day it publishes and condensed to the filings, positions, and deadlines that matter.