BR IFIC 3069, published 14 April 2026, carries 59 coordination requests, of which 46 are GSO and 13 NGSO. The filings with the broadest reach include HISPASAT-LEO-BB-3 (E, NGSO); LUX-N1-2 (LUX, NGSO); AUSSAT-I-156E (AUS, GSO, 156.0°E). Notably, J filed a cluster of 11 networks in the N family. Coordination is invoked under 9.12 (858), 9.12A (2328), 9.13 (2947). The comment window under RR No. 9.52C, which runs for four months, closes 14 August 2026.
We match every CR/C against your networks, draft the coordination letters, and prepare the comments file ready for the BR. You forward it to your administration.
Assignments this round span 148.3 MHz to 130 GHz.
| CR/C | Satellite | Adm. | Type | Position | Bands | Frequencies |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CR/C/6419 | HISPASAT-LEO-BB-3 | E | NGSO | NGSO | C X Ku K Ka V | 5 GHz to 51.4 GHz |
| CR/C/4684M | LUX-N1-2 | LUX | NGSO | NGSO | Ku K Ka | 17.7 GHz to 30 GHz |
| CR/C/6421 | AUSSAT-I-156E | AUS | GSO | 156.0°E | L S C X Ku K Ka V W mm | 1.164 GHz to 130 GHz |
| CR/C/6420 | AUSSAT-I-160E | AUS | GSO | 160.0°E | L S C X Ku K Ka V W mm | 1.164 GHz to 130 GHz |
| CR/C/6285 | BIFROST-0.8W-2024 | NOR | GSO | 0.8°W | VHF UHF L S C X Ku K Ka V W | 235 MHz to 86 GHz |
| CR/C/6289 | SAUDISAT_7.9E | ARS | GSO | 7.9°E | L S C X Ku K Ka V | 1.518 GHz to 52.4 GHz |
| CR/C/6292 | SAUDISAT_45.5E | ARS | GSO | 45.5°E | L S C X Ku K Ka V | 1.518 GHz to 52.4 GHz |
| CR/C/6286 | F-SAT-N11-7W | F | GSO | 7.0°W | L S C X Ku K Ka V W | 1.98 GHz to 86 GHz |
| CR/C/6287 | F-SAT-N11-70.5E | F | GSO | 70.5°E | L S C X Ku K Ka V W | 1.98 GHz to 86 GHz |
| CR/C/6288 | F-SAT-N11-33E | F | GSO | 33.0°E | L S C X Ku K Ka V W | 1.98 GHz to 86 GHz |
| CR/C/6426 | TOR-1R | RUS | GSO | 26.5°W | C Ku K Ka | 7.1 GHz to 31 GHz |
| CR/C/6425 | TOR-5R | RUS | GSO | 170.0°W | C Ku K Ka | 7.1 GHz to 31 GHz |
| CR/C/6423 | TOR-10R | RUS | GSO | 130.0°E | C Ku K Ka | 7.1 GHz to 31 GHz |
| CR/C/6428 | ONETEL-W113 | CYP | GSO | 113.0°W | S C X Ku K Ka V | 2.025 GHz to 71 GHz |
| CR/C/6424 | TOR-13R | RUS | GSO | 58.0°E | C Ku K Ka | 7.1 GHz to 31 GHz |
| CR/C/6422 | INMARSAT-8A-72W5 | G | GSO | 72.5°W | Ku K Ka V | 17.7 GHz to 51.4 GHz |
| CR/C/6427 | RGS-R | RUS | NGSO | NGSO | C Ku K | 7.1 GHz to 18.1 GHz |
| CR/C/6417 | O3B-A | G | NGSO | NGSO | Ku | 17.8 GHz to 17.83 GHz |
| CR/C/6291 | UBINEXUS-55.8E | CHN | GSO | 55.8°E | S C X Ku K Ka V | 3.7 GHz to 52.4 GHz |
| CR/C/5024M | USASAT-NGSO-8A | USA | NGSO | NGSO | Ku K Ka | 17.7 GHz to 30 GHz |
| CR/C/6418 | USASAT-NGSO-25 | USA | NGSO | NGSO | Ka V | 37.5 GHz to 51.4 GHz |
| CR/C/6430 | INSAT-UHF25(68E) | IND | GSO | 68.0°E | VHF UHF | 240 MHz to 320 MHz |
| CR/C/6429 | INSAT-UHF25(85.5E) | IND | GSO | 85.5°E | VHF UHF | 240 MHz to 320 MHz |
| CR/C/4663M | LUOJIA-1A | CHN | NGSO | NGSO | VHF UHF L | 148.3 MHz to 1.3 GHz |
| CR/C/4665M | JMCS-144X | J | GSO | 144.0°E | C X | 7.25 GHz to 8.4 GHz |
| CR/C/4677M | N-SAT-Y18-127W | J | GSO | 127.0°W | X Ku | 11.7 GHz to 14.5 GHz |
| CR/C/4696M | SECOMSAT-5-29E | E | GSO | 29.0°E | S C X | 2.055 GHz to 8.4 GHz |
| CR/C/4695M | OKSAT | CHN | NGSO | NGSO | VHF UHF L C | 235 MHz to 6.795 GHz |
| CR/C/6290 | USASAT-61E | USA | GSO | 150.0°W | S C X Ku | 3.7 GHz to 14.5 GHz |
| CR/C/6294 | NEASTAR-2 | D | GSO | 21.0°E | L S C | 1.467 GHz to 7.075 GHz |
| CR/C/6431 | UK-TTC-72.5W | G | GSO | 72.5°W | C | 4.19 GHz to 7.035 GHz |
| CR/C/4583S | ACONNECT-T | CHN | NGSO | NGSO | n/a | n/a |
| CR/C/4664S | FORTRAN-EN | CHN | NGSO | NGSO | n/a | n/a |
| CR/C/4666S | HISPASAT-75A | E | GSO | 79.0°W | n/a | n/a |
| CR/C/4669S | N-SAT-Y18-82E | J | GSO | 82.0°E | n/a | n/a |
| CR/C/4670S | N-SAT-Y18-93E | J | GSO | 93.0°E | n/a | n/a |
| CR/C/4671S | N-SAT-Y18-128E | J | GSO | 128.0°E | n/a | n/a |
| CR/C/4672S | N-SAT-Y18-132E | J | GSO | 132.0°E | n/a | n/a |
| CR/C/4673S | N-SAT-Y18-136E | J | GSO | 136.0°E | n/a | n/a |
| CR/C/4674S | N-SAT-Y18-144E | J | GSO | 144.0°E | n/a | n/a |
| CR/C/4675S | N-SAT-Y18-150E | J | GSO | 150.0°E | n/a | n/a |
| CR/C/4676S | N-SAT-Y18-162E | J | GSO | 162.0°E | n/a | n/a |
| CR/C/4679S | N-SAT-Y18-173W | J | GSO | 173.0°W | n/a | n/a |
| CR/C/4678S | N-SAT-Y18-143W | J | GSO | 143.0°W | n/a | n/a |
| CR/C/4681S | LH-SAT-151.5E-G2 | F | GSO | 151.5°E | n/a | n/a |
| CR/C/4682S | USASAT-NGSO-4C | USA | NGSO | NGSO | n/a | n/a |
| CR/C/4686S | PESSE-70W | HOL | GSO | 70.0°W | n/a | n/a |
| CR/C/4691S | QXSI-25.3E-EX-L | CHN | GSO | 25.3°E | n/a | n/a |
| CR/C/4692S | QXSI-42.3E-EX-L | CHN | GSO | 42.3°E | n/a | n/a |
| CR/C/4693S | QXSI-118.3E-EX-L | CHN | GSO | 118.3°E | n/a | n/a |
| CR/C/4694S | QXSI-148.3E-EX-L | CHN | GSO | 148.3°E | n/a | n/a |
| CR/C/4687S | SIGNSAT-96E | CHN | GSO | 96.0°E | n/a | n/a |
| CR/C/4688S | SIGNSAT-132E | CHN | GSO | 132.1°E | n/a | n/a |
| CR/C/4689S | SIGNSAT-151E | CHN | GSO | 151.0°E | n/a | n/a |
| CR/C/4697S | SECOMSAT-3-50E | E | GSO | 50.0°E | n/a | n/a |
| CR/C/4699S | AURORA-IV-154W | G | GSO | 154.0°W | n/a | n/a |
| CR/C/4700S | VGEO-1 | CAN | NGSO | NGSO | n/a | n/a |
| CR/C/4680S | JORSAT-11E | JOR | GSO | 11.0°E | n/a | n/a |
| CR/C/4668S | KELYPSIS | CAN | NGSO | NGSO | n/a | n/a |
Each BR IFIC, read the day it publishes and condensed to the filings, positions, and deadlines that matter.