BR IFIC 3066, published 3 March 2026, carries 61 coordination requests, of which 52 are GSO and 9 NGSO. The filings with the broadest reach include CSN-MEO (CHN, NGSO); GW-A59 (CHN, NGSO); SUPA-NGSO-1 (D, NGSO). Notably, CHN filed a cluster of 12 networks in the CHNNEWSAT family. Coordination is invoked under 9.12 (792), 9.12A (3335), 9.13 (6204). The comment window under RR No. 9.52C, which runs for four months, closes 3 July 2026.
We match every CR/C against your networks, draft the coordination letters, and prepare the comments file ready for the BR. You forward it to your administration.
Assignments this round span 118 MHz to 164 GHz.
| CR/C | Satellite | Adm. | Type | Position | Bands | Frequencies |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CR/C/6296 | CSN-MEO | CHN | NGSO | NGSO | L S C X Ku K Ka V | 1.164 GHz to 51.4 GHz |
| CR/C/5448M | GW-A59 | CHN | NGSO | NGSO | L S C X Ku K Ka V | 1.164 GHz to 51.4 GHz |
| CR/C/6300 | SUPA-NGSO-1 | D | NGSO | NGSO | L S C | 1.167 GHz to 5.03 GHz |
| CR/C/6386 | 6GSTARLAB_CRC | E | NGSO | NGSO | L S K Ka | 1.98 GHz to 30 GHz |
| CR/C/6372 | LUX-73E | LUX | GSO | 73.0°E | VHF UHF L S C X Ku K Ka V | 235 MHz to 52.4 GHz |
| CR/C/6380 | MADAR-118.7W | UAE | GSO | 118.7°W | L S C X Ku K Ka V W mm | 1.518 GHz to 130 GHz |
| CR/C/6379 | MADAR-106E | UAE | GSO | 106.0°E | L S C X Ku K Ka V W mm | 1.518 GHz to 130 GHz |
| CR/C/6285 | BIFROST-0.8W-2024 | NOR | GSO | 0.8°W | VHF UHF L S C X Ku K Ka V W | 235 MHz to 86 GHz |
| CR/C/6254 | LUX-G15-6 | LUX | GSO | 21.5°E | VHF UHF L S C X Ku K Ka V | 235 MHz to 52.4 GHz |
| CR/C/6242M | SAILSPACE-2-M | CHN | NGSO | NGSO | VHF UHF L S | 118 MHz to 2.69 GHz |
| CR/C/6375 | LUX-G16-5 | LUX | GSO | 19.2°E | VHF UHF L S C X Ku K Ka V | 235 MHz to 52.4 GHz |
| CR/C/6376 | LUX-G16-8 | LUX | GSO | 28.2°E | VHF UHF L S C X Ku K Ka V | 235 MHz to 52.4 GHz |
| CR/C/6374 | LUX-G17-38 | LUX | GSO | 131.0°W | VHF UHF L S C X Ku K Ka V | 235 MHz to 52.4 GHz |
| CR/C/6373 | LUX-G17-51 | LUX | GSO | 40.5°W | VHF UHF L S C X Ku K Ka V | 235 MHz to 52.4 GHz |
| CR/C/6258 | CD-SAT-152E-G3 | F | GSO | 152.0°E | L S C X Ku K Ka V | 1.525 GHz to 52.4 GHz |
| CR/C/6259 | EG-SAT-38W-G2 | F | GSO | 38.0°W | L S C X Ku K Ka V | 1.525 GHz to 52.4 GHz |
| CR/C/6260 | GQ-SAT-59W | F | GSO | 59.0°W | L S C X Ku K Ka V | 1.525 GHz to 52.4 GHz |
| CR/C/6299 | SAUDISAT_51.9E | ARS | GSO | 51.9°E | L S C X Ku K Ka V | 1.518 GHz to 52.4 GHz |
| CR/C/6289 | SAUDISAT_7.9E | ARS | GSO | 7.9°E | L S C X Ku K Ka V | 1.518 GHz to 52.4 GHz |
| CR/C/6292 | SAUDISAT_45.5E | ARS | GSO | 45.5°E | L S C X Ku K Ka V | 1.518 GHz to 52.4 GHz |
| CR/C/6382 | HISPASAT-4-61W | E | GSO | 61.0°W | S C X Ku K Ka V | 3.4 GHz to 52.4 GHz |
| CR/C/6251 | ALCOMSAT-27.4W | ALG | GSO | 27.4°W | L S C X Ku K Ka V | 1.166 GHz to 52.4 GHz |
| CR/C/6248 | HISPASAT-3-10.25W | E | GSO | 10.2°W | S C X Ku K Ka V | 3.4 GHz to 52.4 GHz |
| CR/C/6286 | F-SAT-N11-7W | F | GSO | 7.0°W | L S C X Ku K Ka V W | 1.98 GHz to 86 GHz |
| CR/C/6287 | F-SAT-N11-70.5E | F | GSO | 70.5°E | L S C X Ku K Ka V W | 1.98 GHz to 86 GHz |
| CR/C/6288 | F-SAT-N11-33E | F | GSO | 33.0°E | L S C X Ku K Ka V W | 1.98 GHz to 86 GHz |
| CR/C/6385 | ITASAT-1E | I | GSO | 32.2°E | VHF UHF S C X Ku K Ka V | 240 MHz to 45.5 GHz |
| CR/C/6387 | BUL-KA-1.9E | BUL | GSO | 1.9°E | K Ka V | 18.2 GHz to 52.4 GHz |
| CR/C/6384 | TIANQI-3E-2 | CHN | NGSO | NGSO | S C | 2.01 GHz to 5.25 GHz |
| CR/C/6249 | INMARSAT-7-142E5-R | SUI | GSO | 142.5°E | X Ku K Ka | 11.19 GHz to 31 GHz |
| CR/C/6252 | ETS9-A3 | J | GSO | 143.0°E | S Ku K Ka | 2.09 GHz to 30 GHz |
| CR/C/6377 | ARRAKIS-7 | G | GSO | 72.5°W | X Ku K Ka V | 10.95 GHz to 52.4 GHz |
| CR/C/6378 | ARRAKIS-8 | G | GSO | 148.0°E | X Ku K Ka V | 10.95 GHz to 51.4 GHz |
| CR/C/6298 | ODYSSEY-166E-2 | D | GSO | 166.0°E | X Ku K Ka V | 10.95 GHz to 52.4 GHz |
| CR/C/6261 | ARRAKIS-6 | G | GSO | 161.0°E | X Ku K Ka V | 10.95 GHz to 51.4 GHz |
| CR/C/6291 | UBINEXUS-55.8E | CHN | GSO | 55.8°E | S C X Ku K Ka V | 3.7 GHz to 52.4 GHz |
| CR/C/6265 | CHINASAT-H-51.5E | CHN | GSO | 51.5°E | S C X Ku K Ka V W mm | 2.025 GHz to 164 GHz |
| CR/C/6295 | MEO-TDRSS | CHN | NGSO | NGSO | Ka V | 37.5 GHz to 51.4 GHz |
| CR/C/4619M | CHNNEWSAT-G1-34E | CHN | GSO | 34.0°E | VHF UHF L S C X Ku K Ka V | 235 MHz to 66.2 GHz |
| CR/C/4620M | CHNNEWSAT-G1-40E | CHN | GSO | 40.0°E | VHF UHF S C X Ku K Ka V | 235 MHz to 66.2 GHz |
| CR/C/4621M | CHNNEWSAT-G1-44.5E | CHN | GSO | 44.5°E | VHF UHF L S C X Ku K Ka V | 235 MHz to 66.2 GHz |
| CR/C/4623M | CHNNEWSAT-G1-73E | CHN | GSO | 73.0°E | VHF UHF L S C X Ku K Ka V | 235 MHz to 66.2 GHz |
| CR/C/4624M | CHNNEWSAT-G1-78.2E | CHN | GSO | 78.2°E | VHF UHF S C X Ku K Ka V | 235 MHz to 51.4 GHz |
| CR/C/4625M | CHNNEWSAT-G1-101.5E | CHN | GSO | 101.5°E | VHF UHF S C X Ku K Ka V | 235 MHz to 66.2 GHz |
| CR/C/4626M | CHNNEWSAT-G1-118E | CHN | GSO | 118.0°E | VHF UHF L S C X Ku K Ka V | 235 MHz to 66.2 GHz |
| CR/C/4627M | CHNNEWSAT-G1-148.2E | CHN | GSO | 148.2°E | VHF UHF L S C X Ku K Ka V | 235 MHz to 66.2 GHz |
| CR/C/4629M | CHNNEWSAT-G1-167E | CHN | GSO | 167.0°E | S C X Ku K Ka V | 2.025 GHz to 47 GHz |
| CR/C/4630M | CHNNEWSAT-G1-169E | CHN | GSO | 169.0°E | S C X Ku K Ka V | 2.025 GHz to 47 GHz |
| CR/C/4631M | CHNNEWSAT-G1-171E | CHN | GSO | 171.0°E | S C X Ku K Ka V | 2.025 GHz to 47 GHz |
| CR/C/4618M | CHNNEWSAT-G1-178W | CHN | GSO | 178.0°W | S C X Ku K Ka V | 2.025 GHz to 47 GHz |
| CR/C/4635M | NIGCOMSAT-2B | NIG | GSO | 16.0°W | L X Ku K | 1.452 GHz to 21.2 GHz |
| CR/C/4823M | SKYNET-34W-KQ | G | GSO | 34.0°W | K Ka | 20.2 GHz to 31 GHz |
| CR/C/6243 | UK-TTC-170W | G | GSO | 170.0°W | X Ku | 11.7 GHz to 14.5 GHz |
| CR/C/6290 | USASAT-61E | USA | GSO | 150.0°W | S C X Ku | 3.7 GHz to 14.5 GHz |
| CR/C/6297 | HERMES | I | NGSO | NGSO | VHF | 148.7 MHz to 148.8 MHz |
| CR/C/6294 | NEASTAR-2 | D | GSO | 21.0°E | L S C | 1.467 GHz to 7.075 GHz |
| CR/C/6293 | JT-2 | CHN | NGSO | NGSO | X | 9.2 GHz to 10.4 GHz |
| CR/C/6381 | JMCS-175.6W-S | J | GSO | 175.6°W | S | 2.041 GHz to 2.219 GHz |
| CR/C/6383 | JMCS-71.7E-S | J | GSO | 71.7°E | S | 2.041 GHz to 2.219 GHz |
| CR/C/6388 | GC-4-02A | CHN | GSO | 102.2°E | S K | 2.025 GHz to 26.25 GHz |
| CR/C/4636S | NIGCOMSAT-2D | NIG | GSO | 9.5°W | n/a | n/a |
Each BR IFIC, read the day it publishes and condensed to the filings, positions, and deadlines that matter.