BR IFIC 3065, published 17 February 2026, carries 49 coordination requests, of which 44 are GSO and 5 NGSO. The filings with the broadest reach include INSAT-NAV-MEO (IND, NGSO); TIBASAT-G2-40.5E (EGY, GSO, 40.5°E); TIANQI-3E (CHN, NGSO). Notably, CHN filed a cluster of 38 networks in the CHNSAT family. Coordination is invoked under 9.12 (154), 9.12A (600), 9.13 (6832). The comment window under RR No. 9.52C, which runs for four months, closes 17 June 2026.
We match every CR/C against your networks, draft the coordination letters, and prepare the comments file ready for the BR. You forward it to your administration.
Assignments this round span 235 MHz to 164 GHz.
| CR/C | Satellite | Adm. | Type | Position | Bands | Frequencies |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CR/C/6367 | INSAT-NAV-MEO | IND | NGSO | NGSO | L S C | 1.164 GHz to 5.03 GHz |
| CR/C/6369 | TIBASAT-G2-40.5E | EGY | GSO | 40.5°E | L S C X Ku K Ka V W mm | 1.164 GHz to 164 GHz |
| CR/C/6368 | TIANQI-3E | CHN | NGSO | NGSO | UHF S | 335.4 MHz to 2.69 GHz |
| CR/C/6202 | ROU-MILSATCOM5-41.2E | ROU | GSO | 41.2°E | VHF UHF L S C X Ku K Ka V W mm | 236 MHz to 130 GHz |
| CR/C/6206 | CHNSAT-C-4.5E | CHN | GSO | 4.5°E | VHF UHF L S C X Ku K Ka V W | 235 MHz to 86 GHz |
| CR/C/6223 | CHNSAT-C-29.5E | CHN | GSO | 29.5°E | VHF UHF L S C X Ku K Ka V W | 235 MHz to 86 GHz |
| CR/C/6224 | CHNSAT-B-123.2E | CHN | GSO | 123.2°E | VHF UHF L S C X Ku K Ka V W | 235 MHz to 86 GHz |
| CR/C/6225 | CHNSAT-B-134.5E | CHN | GSO | 134.5°E | VHF UHF L S C X Ku K Ka V W | 235 MHz to 86 GHz |
| CR/C/6226 | CHNSAT-B-155.5E | CHN | GSO | 155.5°E | VHF UHF L S C X Ku K Ka V W | 235 MHz to 86 GHz |
| CR/C/6227 | CHNSAT-B-161.6E | CHN | GSO | 161.6°E | VHF UHF L S C X Ku K Ka V W | 235 MHz to 86 GHz |
| CR/C/6234 | CHNSAT-B-175.5E | CHN | GSO | 175.5°E | VHF UHF L S C X Ku K Ka V W | 235 MHz to 86 GHz |
| CR/C/6228 | CHNSAT-B-103E | CHN | GSO | 103.0°E | VHF UHF L S C X Ku K Ka V W | 235 MHz to 86 GHz |
| CR/C/6230 | CHNSAT-B-84.6E | CHN | GSO | 84.6°E | VHF UHF L S C X Ku K Ka V W | 235 MHz to 86 GHz |
| CR/C/6231 | CHNSAT-B-51W | CHN | GSO | 51.0°W | VHF UHF L S C X Ku K Ka V W | 235 MHz to 86 GHz |
| CR/C/6236 | CHNSAT-B-83.8E | CHN | GSO | 83.8°E | VHF UHF L S C X Ku K Ka V W | 235 MHz to 86 GHz |
| CR/C/6241 | CHNSAT-B-68.5W | CHN | GSO | 68.5°W | VHF UHF L S C X Ku K Ka V W | 235 MHz to 86 GHz |
| CR/C/6240 | CHNSAT-B-62.4E | CHN | GSO | 62.4°E | VHF UHF L S C X Ku K Ka V W | 235 MHz to 86 GHz |
| CR/C/6239 | CHNSAT-B-77E | CHN | GSO | 77.0°E | VHF UHF L S C X Ku K Ka V W | 235 MHz to 86 GHz |
| CR/C/6238 | CHNSAT-B-164W | CHN | GSO | 164.0°W | VHF UHF L S C X Ku K Ka V W | 235 MHz to 86 GHz |
| CR/C/6237 | CHNSAT-B-169W | CHN | GSO | 169.0°W | VHF UHF L S C X Ku K Ka V W | 235 MHz to 86 GHz |
| CR/C/6232 | CHNSAT-C-155.8W | CHN | GSO | 155.8°W | VHF UHF L S C X Ku K Ka V W | 235 MHz to 86 GHz |
| CR/C/6235 | CHNSAT-B-49.5E | CHN | GSO | 49.5°E | VHF UHF L S C X Ku K Ka V W | 235 MHz to 86 GHz |
| CR/C/6233 | CHNSAT-A-20.5W | CHN | GSO | 20.5°W | VHF UHF L S C X Ku K Ka V W | 235 MHz to 86 GHz |
| CR/C/6229 | CHNSAT-B-53.8E | CHN | GSO | 53.8°E | VHF UHF L S C X Ku K Ka V W | 235 MHz to 86 GHz |
| CR/C/6212 | CHNSAT-C-59.5E | CHN | GSO | 59.5°E | VHF UHF L S C X Ku K Ka V W | 235 MHz to 86 GHz |
| CR/C/6205 | CHNSAT-C-12.7W | CHN | GSO | 12.7°W | VHF UHF L S C X Ku K Ka V W | 235 MHz to 86 GHz |
| CR/C/6207 | CHNSAT-C-112.5E | CHN | GSO | 112.5°E | VHF UHF L S C X Ku K Ka V W | 235 MHz to 86 GHz |
| CR/C/6208 | CHNSAT-A-141.2E | CHN | GSO | 141.2°E | VHF UHF L S C X Ku K Ka V W | 235 MHz to 86 GHz |
| CR/C/6209 | CHNSAT-C-88.8E | CHN | GSO | 88.8°E | VHF UHF L S C X Ku K Ka V W | 235 MHz to 86 GHz |
| CR/C/6210 | CHNSAT-C-42.2E | CHN | GSO | 42.2°E | VHF UHF L S C X Ku K Ka V W | 235 MHz to 86 GHz |
| CR/C/6211 | CHNSAT-B-46.5E | CHN | GSO | 46.5°E | VHF UHF L S C X Ku K Ka V W | 235 MHz to 86 GHz |
| CR/C/6221 | CHNSAT-A-117.5W | CHN | GSO | 117.5°W | VHF UHF L S C X Ku K Ka V W | 235 MHz to 86 GHz |
| CR/C/6213 | CHNSAT-C-75.5E | CHN | GSO | 75.5°E | VHF UHF L S C X Ku K Ka V W | 235 MHz to 86 GHz |
| CR/C/6204 | CHNSAT-A-93.5W | CHN | GSO | 93.5°W | VHF UHF L S C X Ku K Ka V W | 235 MHz to 86 GHz |
| CR/C/6214 | CHNSAT-A-13.6E | CHN | GSO | 13.6°E | VHF UHF L S C X Ku K Ka V W | 235 MHz to 86 GHz |
| CR/C/6215 | CHNSAT-A-122.5E | CHN | GSO | 122.5°E | VHF UHF L S C X Ku K Ka V W | 235 MHz to 86 GHz |
| CR/C/6216 | CHNSAT-A-116.8E | CHN | GSO | 116.8°E | VHF UHF L S C X Ku K Ka V W | 235 MHz to 86 GHz |
| CR/C/6218 | CHNSAT-A-22.5E | CHN | GSO | 22.5°E | VHF UHF L S C X Ku K Ka V W | 235 MHz to 86 GHz |
| CR/C/6219 | CHNSAT-A-143.3E | CHN | GSO | 143.3°E | VHF UHF L S C X Ku K Ka V W | 235 MHz to 86 GHz |
| CR/C/6220 | CHNSAT-C-31W | CHN | GSO | 31.0°W | VHF UHF L S C X Ku K Ka V W | 235 MHz to 86 GHz |
| CR/C/6222 | CHNSAT-B-179.6E | CHN | GSO | 179.6°E | VHF UHF L S C X Ku K Ka V W | 235 MHz to 86 GHz |
| CR/C/6217 | CHNSAT-C-36.5E | CHN | GSO | 36.5°E | VHF UHF L S C X Ku K Ka V W | 235 MHz to 86 GHz |
| CR/C/6370 | ASIASAT-100.5N | CHN | GSO | 100.5°E | S C X Ku K Ka V W mm | 3.7 GHz to 130 GHz |
| CR/C/6366 | STARERA-5 | CHN | NGSO | NGSO | X Ku K Ka | 10.7 GHz to 30 GHz |
| CR/C/6371 | ICARUS-GRC | GRC | GSO | 39.1°E | C X K Ka V | 7.25 GHz to 52.4 GHz |
| CR/C/3735S | F-SAT-N4-133W | F | GSO | 133.0°W | n/a | n/a |
| CR/C/4912S | FMS5-8W | F | GSO | 8.0°W | n/a | n/a |
| CR/C/5774S | RASSVET | RUS | NGSO | NGSO | n/a | n/a |
| CR/C/5976S | RASSVET-2 | RUS | NGSO | NGSO | n/a | n/a |
Each BR IFIC, read the day it publishes and condensed to the filings, positions, and deadlines that matter.