BR IFIC 3064, published 3 February 2026, carries 30 coordination requests, of which 21 are GSO and 9 NGSO. The filings with the broadest reach include TELSTAR-LEO-G1 (CAN, NGSO); HISPASAT-LEO-NB-4 (E, NGSO); FGN-100-D1 (TUR, NGSO). Notably, USA filed a cluster of 6 networks in the USBGB family. Coordination is invoked under 9.12 (502), 9.12A (2004), 9.13 (1810). The comment window under RR No. 9.52C, which runs for four months, closes 3 June 2026.
We match every CR/C against your networks, draft the coordination letters, and prepare the comments file ready for the BR. You forward it to your administration.
Assignments this round span 137 MHz to 86 GHz.
| CR/C | Satellite | Adm. | Type | Position | Bands | Frequencies |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CR/C/6363 | TELSTAR-LEO-G1 | CAN | NGSO | NGSO | Ku K Ka | 17.3 GHz to 30 GHz |
| CR/C/6365 | HISPASAT-LEO-NB-4 | E | NGSO | NGSO | VHF UHF L S C | 137 MHz to 7.075 GHz |
| CR/C/6283 | FGN-100-D1 | TUR | NGSO | NGSO | L C | 1.164 GHz to 5.03 GHz |
| CR/C/6277 | QATARSAT-G6-102.8E | QAT | GSO | 102.8°E | L S C X Ku K Ka V W | 1.98 GHz to 86 GHz |
| CR/C/6278 | QATARSAT-G6-99E | QAT | GSO | 99.0°E | L S C X Ku K Ka V W | 1.98 GHz to 86 GHz |
| CR/C/6276 | QATARSAT-G6-33.3E | QAT | GSO | 33.3°E | L S C X Ku K Ka V W | 1.98 GHz to 86 GHz |
| CR/C/6273 | SICRAL-5-11.8E | I | GSO | 11.8°E | VHF UHF S C X Ku K Ka V | 240 MHz to 45.5 GHz |
| CR/C/6274 | SICRAL-5-16.2E | I | GSO | 16.2°E | VHF UHF S C X Ku K Ka V | 240 MHz to 45.5 GHz |
| CR/C/6275 | SICRAL-5-37E | I | GSO | 37.0°E | VHF UHF S C X Ku K Ka V | 240 MHz to 45.5 GHz |
| CR/C/6362 | ST-KA-88E | SNG | GSO | 88.0°E | Ku K Ka | 17.3 GHz to 30 GHz |
| CR/C/6361 | ONETEL-E134 | CYP | GSO | 134.0°E | C X Ku K Ka V W | 7.25 GHz to 86 GHz |
| CR/C/6364 | INMARSAT-8A-89W | G | GSO | 89.0°W | Ku K Ka V | 17.7 GHz to 51.4 GHz |
| CR/C/6284 | CHNTELESAT-G1-64.2E | CHN | GSO | 64.2°E | L S C Ku K Ka V | 1.98 GHz to 52.4 GHz |
| CR/C/6267 | USBGB-30.4W | USA | GSO | 30.4°W | L S | 1.792 GHz to 2.267 GHz |
| CR/C/6268 | USBGB-32E | USA | GSO | 32.0°E | L S | 1.792 GHz to 2.267 GHz |
| CR/C/6269 | USBGB-87.2W | USA | GSO | 87.2°W | L S | 1.792 GHz to 2.267 GHz |
| CR/C/6270 | USBGB-92E | USA | GSO | 92.0°E | L S | 1.792 GHz to 2.267 GHz |
| CR/C/6271 | USBGB-144W | USA | GSO | 144.0°W | L S | 1.792 GHz to 2.267 GHz |
| CR/C/6272 | USBGB-154E | USA | GSO | 154.0°E | L S | 1.792 GHz to 2.267 GHz |
| CR/C/6279 | KOREASAT-T2 | KOR | NGSO | NGSO | X | 9.9 GHz to 10.3 GHz |
| CR/C/6280 | KOREASAT-T4 | KOR | NGSO | NGSO | X | 9.2 GHz to 10.2 GHz |
| CR/C/6281 | KOREASAT-D | KOR | NGSO | NGSO | X | 9.2 GHz to 10.2 GHz |
| CR/C/6282 | KOREASAT-B | KOR | NGSO | NGSO | X | 9.9 GHz to 10.3 GHz |
| CR/C/4423S | USASAT-NGSO-3A-R | USA | NGSO | NGSO | n/a | n/a |
| CR/C/4424S | USASAT-NGSO-3B-R | USA | NGSO | NGSO | n/a | n/a |
| CR/C/4632S | ONETEL-89.5E | CYP | GSO | 89.5°E | n/a | n/a |
| CR/C/4819S | GANTS-2 | G | GSO | 45.0°W | n/a | n/a |
| CR/C/4820S | GANTS-3 | G | GSO | 167.0°W | n/a | n/a |
| CR/C/4821S | TKSAT-2 | BOL | GSO | 34.8°W | n/a | n/a |
| CR/C/4862S | IRANSAT-77.5E | IRN | GSO | 77.5°E | n/a | n/a |
Each BR IFIC, read the day it publishes and condensed to the filings, positions, and deadlines that matter.